New Syllabus Mathematics 6th Edition Pdf
Please, follow the links below for details:
Course Material is available in 2 Formats Please, follow the links below for details:
Material in DAISY Format | рдбреЗрдЬрд╝реА рдкреНрд░рд╛рд░реВрдк рдореЗрдВ рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА |
|
|
Material in PDF | Media | TMA | Learner's Guide | Worksheet | ||||
English | Hindi | Video | Audio | TMA | English | Hindi | Hindi | English |
MODULE I: ALGEBRA | MODULE I: ALGEBRA | - | - | Tutor Mark Assignment | Learner Guide (229 KB)![]() ![]() | Learner Guide in Hindi (229 KB)![]() ![]() | General Instructions for Worksheet![]() ![]() | |
First Page | First Page | - | - | --- | - | - | - | - |
1. Chapter 1. Number Systems (2 MB)![]() ![]() | 1. рдкрд╛рда 1. рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдкреНрдзрддрд┐рдпрд╛рдБ (991 KB) | - | 1. L-1 (part1) 2. L-1 (part2) | - | Lesson 1 | Lesson 1 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -1 | WS-1 |
2. Chapter 2. Exponents and Radicals (2.5 MB)![]() ![]() | 2. рдкрд╛рда 2. рдШрд╛рддрд╛рдВрдХ рддрдерд╛ рдХрд░рдгреА (1.1 MB)![]() ![]() | Rational and Irrational Numbers EXPONENT AND RADICALS LAW OF EXPONENT | 3. L.2- | - | Lesson 2 | Lesson 2 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -2 | WS-2 |
3. Chapter 3. Algebraic Expressions and Polynomials (2.5 MB)![]() ![]() | 3. рдкрд╛рда 3. рдмреАрдЬреАрдп рд╡реНрдпрдВрдЬрдХ рддрдерд╛ рдмрд╣реБрдкрдж (654 KB)![]() ![]() | SURDS OPERATION ON SURDS Algebraic Expressions Polynomials | - | - | Lesson 3 | Lesson 3 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -3 | WS-3 |
4. Chapter 4. Special Products and Factorization (2.5 MB)![]() ![]() | 4. рдкрд╛рда 4. рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдЧреБрдгрдирдлрд▓ рддрдерд╛ рдЧреБрдгрдирдЦрдВрдбрди (920 KB)![]() ![]() | - | - | - | Lesson 4 | Lesson 4 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -4 | WS-4 |
5. Chapter 5. Linear Equations (2.5 MB)![]() ![]() | 5. рдкрд╛рда 5. рд░реИрдЦрд┐рдХ рд╕рдореАрдХрд░рдг (717 KB)![]() ![]() | Linear Equations Linear Equation in Two Variables Pair of Linear Equations | 4. L-5 (part1) | - | Lesson 5 | Lesson 5 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -5 | WS-5 |
6. Chapter 6. Quadratic Equations (2.5 MB)![]() ![]() | 6. рдкрд╛рда 6. рджреНрд╡рд┐рдШрд╛рдд рд╕рдореАрдХрд░рдг (376 KB)![]() ![]() | Quadratic Equations I Quadratic Equations II | L-6 | - | Lesson 6 | Lesson 6 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -6 | WS-6 |
7. Chapter 7. Arithmetic Progressions (2.5 MB)![]() ![]() | 7. рдкрд╛рда 7. рд╕рдорд╛рдВрддрд░ рд╢реНрд░реЗрдврд╝реА (406 KB) | Arithmetic Progression![]() | 6. L-7 | Mathematics (211)![]() | Lesson 7 | Lesson 7 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -7 | WS-7 |
MODULE II: COMMERCIAL MATHEMATICS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chapter 8. Percentage and its Applications (2.5 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 8. рдкреНрд░рддрд┐рд╢рддрддрд╛ рдФрд░ рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреЛрдЧ (969 KB)![]() ![]() | - | L-8 | - | Lesson 8 | Lesson 8 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -8 | WS-8 |
Chapter 9. Instalment Buying (3 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 9. рдХрд┐рд╢реНрддреЛрдВ рдХрд┐рд╕реНрддреЛрдВ рдореЗ рдЦрд╝рд░реАрджрд╛рд░реА (523 KB)![]() ![]() | - | - | - | Lesson 9 | Lesson 9 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -9 | WS-9 |
MODULE III: GEOMETRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chapter 10. Lines and Angles (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 10. рд░реЗрдЦрд╛рдПрдБ рддрдерд╛ рдХреЛрдг (2.1 MB)![]() ![]() | Angles and Triangles![]() | - | - | Lesson 10 | Lesson 10 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -10 | WS-10 |
Chapter 11. Congruence of Triangles (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 11. рддреНрд░рд┐рднреБрдЬреЛрдВ рдХреА рд╕рд░реНрд╡рд╛рдВрдЧрд╕рдорддрд╛ (2.00 MB)![]() ![]() | Congruence of Triangles Congruence of Triangles Part 2 | L-11 | - | Lesson 11 | Lesson 11 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -11 | WS-11 |
Chapter 12. Concurrent Lines (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 12. рд╕рдВрдЧрд╛рдореА рд░реЗрдЦрд╛рдПрдБ (429 KB)![]() ![]() | - | - | - | Lesson 12 | Lesson 12 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -12 | WS-12 |
Chapter 13. Quadrilaterals (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 13. рдЪрддреБрд░реНрднреБрдЬ (2.5 MB)![]() ![]() | Quadrilaterals Parallelogram Properties 1 Parallelogram Properties 2 | - | - | Lesson 13 | Lesson 13 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -13 | WS-13 |
Chapter 14. Similarity of Triangles (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 14. рддреНрд░рд┐рднреБрдЬреЛрдВ рдХреА рд╕рдорд░реВрдкрддрд╛ (2.00 MB)![]() ![]() | - | - | - | Lesson 14 | Lesson 14 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -14 | WS-14 |
Chapter 15. Circles (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 15. рд╡реГрдд (1.6 MB)![]() ![]() | Mid Point Theorm Converse of Mid Point Theorm Circles Components of Circles | - | - | Lesson 15 | Lesson 15 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -15 | WS-15 |
Chapter 16. Angles in a Circle and Cyclic Quadrilateral (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 16. рдПрдХ рд╡реГрдд рдореИрдВ рдХреЛрдг рддрдерд╛ рдЪрдХреНрд░реАрдп рдЪрддреБрд░реНрднреБрдЬ (1.6 MB)![]() ![]() | Angles in a Circle Properties of Chords of Circle Properties of Angles in Circle Cyclic Quadrilateral | - | - | Lesson 16 | Lesson 16 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -16 | WS-16 |
Chapter 17. Secants, Tangents and their Properties (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 17. рдЫреЗрджрдХ, рд╕реНрдкрд░реНрд╢ рд░реЗрдЦрд╛ рддрдерд╛ рдЙрдирдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдР (1.6 MB)![]() ![]() | Tangent and Secant Angles between Chord and Tangent Properties of Tangent | - | - | Lesson 17 | Lesson 17 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -17 | WS-17 |
Chapter 18. Constructions (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 18. рд░рдЪрдирд╛ (883 KB)![]() ![]() | Construction Division of a Line Segment Construction of Triangle Angle Side Angle Construction of Right Angle Triangle final Construction of Triangle Two Sides and Median Construction of Tangent of a Circle | - | - | Lesson 18 | Lesson 18 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -18 | WS-18 |
Chapter 19. Co-ordinate Geometry (17 MB) ![]() ![]() | рдкрд╛рда 19. рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢рд╛рдВрдХ рдЬреНрдпрд╛рдорд┐рддрд┐ (1.3 MB)![]() ![]() | Co ordinate Geometry FINDING THE MIDPOINT OF SEGMENTS FINDING THE DISTANCE OF A SEGMENT | L-19 | - | Lesson 19 | Lesson 19 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -19 | WS-19 |
MODULE IV: MENSURATION Chapter 20. Perimeters and Area of Plane Figures (17 MB) ![]() ![]() | MODULE IV: MENSURATION рдкрд╛рда 20. рд╕рдорддрд▓ рдЖрдХреГрддрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдорд╛рдк рдФрд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ (678 KB) ![]() ![]() | - | 1. L-20 2.L-20(Part-2) | - | Lesson 20 | Lesson 20 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -20 | WS-20 |
Chapter 21. Surface Area and Volume of Solid Figures (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 21. рдвреЛрд╕ рдЖрдХреГрддрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдкреГрд╖реНрдЯрд┐рдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ рдФрд░ рдЖрдпрддрди (1.00 MB)![]() ![]() | - | L-21 | - | Lesson 21 | Lesson 21 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -21 | WS-21 |
MODULE V: TRIGNOMETRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chapter 22. Introduction to Trigonometry (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 22. рддреНрд░рд┐рдХреЛрдгрдорд┐рддреА рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдЪрдп (1.00 MB)![]() ![]() | - | - | - | Lesson 22 | Lesson 22 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -22 | WS-22 |
Chapter 23. Trigonometric Ratios of Some Special Angles (17 MB) ![]() ![]() | рдкрд╛рда 23. рдХреБрдЫ рд╡рд┐рд╢рд╖ рдХреЛрдгреЛрдВ рдХреЗ рддреНрд░рд┐рдХреЛрдгрдорд┐рддрд┐рдп рдЕрдиреБрдкрд╛рдд (747 KB) ![]() ![]() | Introduction to Trigonometry![]() | - | - | Lesson 23 | Lesson 23 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -23 | WS-23 |
MODULE VI: STATISTICS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chapter 24. Data and Their Representation (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 24. рдЖрдБрдХрдвреЗ рдФрд░ рдЙрдирдХрд╛ рдирд┐рд░реБрдкрди (2.00 MB) ![]() ![]() | Data and their representaion Bar Graphs and Histograms | 1. L-24 (part 1 2. L-24 (part 2) | - | Lesson 24 | Lesson 24 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -24 | WS-24 |
Chapter 25. Measures of Central Tendency (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 25. рдХреЗрдиреНрджреНрд░реАрдп рдкреНрд░рд╡рд┐рд░рддреА рдХреЗ рдорд╛рдкрдХ (522 KB)![]() ![]() | - | L-25 | - | Lesson 25 | Lesson 25 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -25 | WS-25 |
Chapter 26. Introduction to Probability (17 MB)![]() ![]() | рдкрд╛рда 26. рдкреНрд░рд╛рдпрд┐рдХрддрд╛ рд╕реЗ рдкрд░рд┐рдЪрдп (482 KB)![]() ![]() | Introduction to Probability![]() | - | - | Lesson 26 | Lesson 26 | рдХрд╛рд░реНрдпрдкрддреНрд░рдХ -26 | WS 26 |
Lab Manual (1370 KB)![]() ![]() | рдкреНрд░рдпреЛрдЧрд╢рд╛рд▓рд╛ рдореИрдиреНрдпреБрдЕрд▓ (482 KB)![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Sample Question Paper (17 MB)![]() ![]() | рдирдореВрдирд╛ рдкреНрд░рд╢реНрди рдкрддреНрд░ (219 MB)![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
New Syllabus Mathematics 6th Edition Pdf
Source: https://www.nios.ac.in/online-course-material/secondary-courses/mathematics-%28211%29-syllabus.aspx
Posted by: gouldsump1974.blogspot.com
0 Response to "New Syllabus Mathematics 6th Edition Pdf"
Post a Comment